

Osciloscopio de primera calidad a precio accesible, aproveche precio de promoción
ATENCIÓN -- Instrumento Personalizable: pregunte por opciones que puede agregar!
*Tiempo de entrega 10 a 12 días hábiles*
- Convertidor analógico-digital de 8 bits -- Pregunte precio para mejorar a 12 bits!
- 100 MHz de ancho de banda, tasa de muestreo de 1GS/s
- bajo ruido de fondo, sensitividad vertical 1 mV/div - 10 V/div
- Basado en tecnología de tercera generación - Xvisual
- funciona como n-en-1 : data logger, multimetro, generador de ondas (1ch 25MHz),
y osciloscopio digital
- Pantalla LCD GRANDE de 8 pulgadas y alta resolución 800 x 600 (Pregunte por opción de interfaz táctil Touch)
- Salida de video VGA para poder desplegar en pantalla o en proyector
- Interfaz USB para poder almacenar formas de onda en memoria externa
- Interfaz USB para comunicación con software para control y almacenamiento de datos
- Función PASS/FAIL para pruebas de control de calidad y de rendimiento
- Generador de funciones de 1 canal, 25MHz (Pregunte por opción a 2 canales)
- Multímetro con funciones de medición de Voltaje, Corriente, Capacitancia, Resistencia, Continuidad, Probador de diodos
Model | Bandwidth | Sample Rate | Vertical Resolution (A/D) | Record Length | Waveform Refresh Rate |
XDS3102 | 100MHz | 1GS/s | 8 bits | 40M | 75,000 wfms/s |
XDS3102A | 100MHz | 1GS/s | 12 bits | ||
XDS3202 | 200MHz | 2GS/s | 8 bits | ||
XDS3202A | 200MHz | 2GS/s | 12 bits |
Modelo | XDS3102A | XDS3102 | XDS3202A | XDS3202 |
Ancho de banda | 100MHz | 200MHz | ||
Tasa de muestreo | 1GS/s | 2GS/s | ||
Resolución Vertical (A/D) | 12 bits | 8 bits | 12 bits | 8 bits |
Longitud de Muestreo | 40M | |||
Waveform Refresh Rate | 75,000 wfms/s | |||
Escala Horizontal (s/div) | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | 1ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | ||
Tiempo de subida (at input, typical) | =3.5ns | =1.7ns | ||
Canales | 2 + 1 (external) | |||
Pantalla | 8" color LCD, 800 x 600 pixels | |||
Impedancia de Entrada | 1MO ± 2%, in parallel with 15pF ± 5pF; 50O ± 2% | |||
Aislamento de canal | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 | |||
Voltaje de Entrada Máximo | 1MO = 300Vrms; 50O = 5Vrms | |||
Precisión de ganancia DC | ±3% | |||
Precisión DC | promedio =16:±(3% reading + 0.05 div) for ¿V | |||
Factores de atenuación | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5 | |||
LF Respond (AC, -3dB) | =5Hz (at input, AC coupling, -3dB) | |||
Precisión de Tasa de Muestreo / Relay Time | ±1ppm | |||
Interpolación | sin(x) / x | |||
Precisión de Intervalo (¿T) (full bandwidth) | Single: ±(1 interval time + 1ppm x reading + 0.6ns); Average > 16: ±(1 interval time + 1ppm x reading + 0.4ns) | |||
Acoplamiento de entrada | DC, AC, and GND | |||
Sensitividad Vertical | 1mV/div - 10V/div (at input) | |||
Tipos de Disparo | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic | |||
Decodificación de Bus de datos | I2C, SPI, RS232, and CAN (optional) -- NO INCLUIDO -- Pregunte precio para agregar esta opción | |||
Modos de Disparo | Auto, Normal, and Single | |||
Nivel de Disparo | ±2000div (1mv/div), ±1000div (2mv/div), ±400div (5mv/div), ±200div (10mv/div), ±100div (20mv/div), ±40div (50mv/div), ±200div (100mv/div), ±100div (200mv/div), ±40div (500mv/div), ±20div (1v/div), ±100div (2v/div), ±40div (5v/div), ±20div (10v/div) | |||
Line / Field Frequency (video) | NTSC, PAL and SECAM standard | |||
Medición con cursores | ¿V, and ¿T between cursors, ¿V and ¿T between cursors, auto-cursor | |||
Mediciones Automáticas | Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, Week RMS, Cursor RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Phase, Preshoot, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Duty Cycle, Delay A¿B ¿, Delay A¿B¿, +Pulse Count, -Pulse Count, Rise Edge Count, Fall Edge Count | |||
Funciones Matemáticas | +, -, ×, ÷, FFT | |||
Almacenaje de formas de onda | 100 waveforms | |||
Figuras de Lissajou's | Ancho de banda | full bandwidth | ||
Diferencia de fase | ±3 degrees | |||
Interfases de Comunication | USB host, USB device, USB port for PictBridge, Trig Out (P/F), LAN, and VGA | |||
Contador de Frequencia | available | |||
Fuente de alimentación | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | |||
Consumo de energía | <15W | |||
Fusible | 2A, T class, 250V | |||
Batería(opcional) | 3.7V, 13200mA -- NO INCLUIDO -- Pregunte precio para agregar esta opción | |||
Dimensiones (W x H x D) | 340 x 177 x 90 mm | |||
Peso | 2.60 kg |
+ Especificaciones del Multímetro
Full Scale Reading | 3¾ digits (max 4000 count) | Diode | 0V -1.5V |
Impedancia de entrada | 10MO | Continuity Test | <50 30="" beeping="" td=""> |
Capacitancia | 51.2nF - 100uF: ±(3% ± 3 digits) | ||
Voltaje | VDC: 400mV, 4V, 400V: ±(1 ± 1 digit); max input: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ±(1 ± 3 digits); frequency: 40Hz - 400Hz; max input: AC 750V (virtual value) | ||
Corriente | DC: 40mA, 400mA: ±(1.5% ± 1 digit); 10A: ±(3% ± 3 digits) AC: 40mA: ±(1.5% ± 3 digits), 400mA: ±(2% ± 1 digit), 10A: ±(3% ± 3 digits) | ||
Impedancia | 400O: ±(1% ± 3 digits),4KO - 40MO: ±(1% ± 1 digit) |
+ Especificaciones del Generador de formas de onda
Frecuencia de Salida Máxima | 25MHz | 50MHz |
Tasa de Muestreo | 125MS/s | 250MS/s |
Canales | 1 canal (pregunte por opción a 2 canales) | |
Resolución Vertical | 14 bits | |
Rango de Amplitud | 10mVpp - 6Vpp | |
Longitud de forma de onda | 8K | |
Ondas estándar | Sine, Square, Pulse, Ramp | |
Ondas arbitrarias | Exponential Rise, Exponential Fall, Sin(x)/x, Step Wave, Noise, and others, total 46 built-in waveforms, and user-defined arbitrary waveform |
+ Optional Module / Function
VGA | VGA |
WIF | WiFi -- NO INCLUIDO -- Pregunte precio para agregar esta opción |
AWG | arb waveform generator |
DMM | digital multimeter |
TOU | touch screen (capacitor-type) -- NO INCLUIDO -- Pregunte precio para agregar esta opción |
+ Optional Decoding Kit (-- NO INCLUIDO -- Pregunte precio para agregar esta opción)
RS232 | RS232 |
SPI | SPI |
I2C | I2C |
DMM | digital multimeter |
CAN | CAN trigger / decoding |
NOTA: Las características físicas del producto están escritas con precisión en el texto. Las imagenes son ilustrativas, que corresponden a modelos de la misma gama XDS y marca OWON.
PREGUNTAS FRECUENTES:
1. ¿Pueden darme un teléfono de contacto?
--R.: Puede contactarnos por Whatsapp o por correo electrónico, en la parte superior de la tienda encontrará un enlace de Contacto
2. ¿Aceptan pago en Efectivo / MercadoPago / Tarjeta de Crédito / Débito?
--R.: Sí, aceptamos su pago con tarjeta de crédito o débito a través de Mercadopago; y transferencia o depósito en efectivo (en OXXO o en Bancos) a nuestra cuenta de Banorte (más detalles al concretar su compra)
3. ¿Facturas?
--R.: Sí facturamos. En osciloscopios, en caso de requerir factura, el precio es mas IVA.
4. ¿Cuánto tiempo demora la entrega?
--R.: Este instrumento lo manejamos bajo pedido con tiempo de entrega de 10 a 15 días hábiles.
5. ¿Puedo pasar a su local a recoger mi pedido?
--R.: No tenemos local físicamente. Sólo somos tienda en línea. Pero sí podemos entregarle solamente en la estación Lechería del Suburbano o en plazas comerciales de Cuautitlán Izcalli. La cita es únicamente vía telefónica después de haberse acreditado su pago.
Lo invitamos a contactarnos via correo electrónico (ventas@labelectronica.com) si tiene alguna pregunta, ¡estamos para servirle!
Atentamente,
El equipo de ventas de LABELECTRONICA
/* Sólo hace falta Ingeniería para materializar sueños */
Revisa tu bandeja de correo "No Deseado" en caso de que transcurra más de 24 horas sin respuesta.