Multímetro digital de banco con una pantalla LCD de 4 pulgadas de alta resolución. Ofrece mediciones precisas, funciones avanzadas y una interfaz intuitiva para profesionales y aficionados a la electrónica.
Este multímetro digital de alta gama OWON es la herramienta ideal para ingenieros en electrónica, profesores y estudiantes de ciencias básicas, física, ingenierías en electrónica, mecatrónica, telemática, electricidad, control y automatización. Su diseño de tipo banco y sus avanzadas funciones lo convierten en un instrumento esencial para mediciones precisas y análisis detallados.
| Parámetro | Rango | Precisión (1 Año ±(% de lectura +% de rango)) |
|---|---|---|
| Voltaje DC | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V | 0.015±0.004 |
| Voltaje AC True RMS | 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V | 1.5 + 0.10 (20 Hz - 45 Hz) / 0.2 + 0.05 (45 Hz - 20 kHz) |
| Corriente DC | 200.000 µA, 2.00000 mA, 20.0000 mA, 200.000 mA, 2.00000 A, 10.0000 A | 0.055 + 0.005 |
| Corriente AC True RMS | 20.0000 mA, 200.000 mA, 2.00000 A, 10.0000 A | 1.5 + 0.10 (20 Hz - 45 Hz) / 0.50 + 0.10 (45 Hz - 2 kHz) |
| Resistencia | 200.000 O, 2.00000 kO, 20.0000 kO, 200.000 kO, 2.00000 MO, 10.0000 MO, 100.000 MO | 0.030 + 0.005 / 0.020 + 0.003 / 0.020 + 0.003 |
| Frecuencia | 200 mV - 750 V / 20 Hz - 2 kHz / 2 kHz - 20 kHz / 20 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.003 |
| Capacitancia | 2.000 nF - 10000 µF | 3 + 1.0 / 1 + 0.5 |
Ideal para:
Somos distribuidores autorizados de la marca OWON en México. Ofrecemos 1 año de garantía contra defectos de fabricación (30 días en accesorios) y contamos con refacciones originales y el respaldo de fábrica en caso de daño o avería por el uso.